Độ sáng: 2500 lumens
Độ phân giải: SVGA (800 x 600)
Độ tương phản: 4500:1
Hỗ trợ 3D, màu sắc 1,07 tỷ màu
Bảo hành: 24 tháng
| Thông số cơ bản | |
| Tỉ lệ hình ảnh | • 4:3 • 16:9 |
| Projection Lens | F = 2.56 ~ 2.8, f = 21.00mm ~ 23.00mm 1:1.1 Manual Zoom and Manual Focus |
| Panel type | DLP 0.55" DarkChipTM 3 DMD |
| Keystone Correction | +/-40 Degrees (Vertical ), Manual |
| Tương thích máy tính | IBM PC and Compatibles, Apple iMac/MacBook, and VESA Standards 1080p (1,920x1,080), WSXGA+ (1,680 x 1,050), WXGA+ (1,440 x 900), WXGA (1,280 x 800, 1,280 x 768), UXGA (1,600 x 1,200), SXGA+ (1,400 x 1,050), SXGA (1,280 x 1,024), XGA (1,024 x 768), SVGA (800 x 600), VGA (640 x 480) |
| Display | |
| Độ sáng tối đa | 2,500 ANSI Lumens (Standard), 2,000 ANSI Lumens (ECO) |
| Hệ số tương phản | 4500:1 |
| Độ phân giải | Native SVGA (800 x 600) Maximum UXGA (1,600 x 1,200), 1080p (1,920 x 1,080) |
| Tổng số điểm ảnh chiếu | 1.07 tỷ màu |
| Đèn chiếu | Philips 190 W user replaceable UHP lamp ; 4,500 Hours (Standard), 6,000 Hours (ECO) |
| Ống kính máy chiếu | Zoom 2X |
| Nguồn điện và công suất | |
| Nguồn điện | • AC input 100~240V auto-switching power supply |
| Công suất tiêu thụ(W) | 280 Watts (Operation), <1 Watts (Standby) |
| Cổng kết nối | |
| Cổng kết nối Video | • Analog RGB/Component Video (D-sub) x 1 • Composite Video (RCA) x 1 • S-Video (Mini DIN) x 1 |
| Cổng kết nối PC | • RS232 (Mini DIN) x 1 |
| Độ ồn | 30 dBA (Standard mode), 26 dBA (ECO mode) |
| Kích thước, trọng lượng | |
| Kích thước(mm) | 280 x 230 x 84 mm (11" x 9.1" x 3.3") |
| Trọng lượng | 2.6kg |
| Tính năng đặc biệt | |
| 3D Ready, Tiết kiệm 20% điện tiêu thụ, ColorBoost II+ | |